List of Patents
Nr. | 発明の名称 | Patent Title | 番号 | Patent Number | 登録日 | Year |
---|---|---|---|
18 | ハイドロキシアパタイト粒子、及びハイドロキシアパタイトの製造方法 | (公開番号: 特開2022-025585 ) | 2022 |
17 | 海洋資源揚鉱装置および海洋資源の揚鉱方法並びに海洋資源の集鉱方法 | 登録番号:6903293 | 2021 |
16 | 海洋資源揚鉱用バルーン、海洋資源揚鉱用システムおよび海洋資源の揚鉱方法 | 登録番号:6936989 | 2021 |
15 | 海洋資源の揚鉱方法、並びに、海洋資源揚鉱用バルンおよびこれを備える海洋資源揚鉱装置 | 登録番号:6954532 | 2021 |
14 | 採掘装置およびこれを備える海洋資源揚鉱装置、並びに、海洋資源の揚鉱方法 | 登録番号:6954533 | 2021 |
13 | 海洋資源採鉱装置および海洋資源の採鉱方法、並びに、海洋資源揚鉱装置および海洋資源の揚鉱方法 | 登録番号:6954534 | 2021 |
12 | シュンガイトの精製方法 | (PCT/JP2017-033846) | 2017 |
11 | W/Oナノエマルション及びその製造方法 | (JP2012-029824) | 2012 |
10 | スイッチ(MR流体利用 | (JP2011-175773-A) | 2011 |
9 | 蛍石の精製 方法 | (JP2010-222211) | 2010 |
8 | Purification of fluorite used for manufacturing hydrogen fluoride, | (JP2010-110088-A1) | 2010 |
7 | 液体ガリウムの液体状態保持温度の低下方法および液体状態保持温度を低下したガリウム組成物 | (JP2010-070846) | 2010 |
6 | 硝酸酸性溶液中のモリブデン除去用吸着剤と硝酸酸性溶液からのモリブデンの分離方法 | (JP2010-064050-A) | 2010 |
5 | 感温磁性粒子、その製造方法及び感温磁性流体 | (JP2010-050386) | 2010 |
4 | 酸化鉄系吸 着剤の製造方法及びそれを用いるモリブデン含有排水の浄化方法 | (JP2010-029760) | 2010 |
3 | CaF2及びヒ素を含む鉱石を精製する方法 | (JP2009-234834) | 2009 |
2 | 光ディスクの処理方法 | (JP2007-296791) | 2007 |
1 | プラスチック等の静電選別方法 | (JP2003-103197) | 2003 |
Nr. | 発明の名称 | Patent Title | 番号 | Patent Number | 登録日 | Year |
Research Topics
adsorbent
adsorption
arsenic
biosorption
bottom ash
chloride
coal ash
critical materials
density separation
e-waste
environmental purification
extraction
ferromagnetics
froth flotation
gallium
heat treatment
hydrometallurgy
image processing
indium
LCA
leaching
liquid-liquid separation
lithium
magnetic separation
materials processing
mineral processing
molybdenum
nickel
particle size distribution measurement
PGM elements
phosphorus
rare earth elements
recycling
sewage sludge ash
shape factor
silver
size reduction
solvent extraction
sorting of plastics
spent batteries
synthesis
tribo-electic separation
waste plastics
wastewater
zeta potential